Косилка навесная задняя FERRI MH
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Модель | MH 230; MH 250; MH 280; MH 300 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 70-130; 75-130; 80-130; 85-130 |
Ширина среза, мм | 2360; 2560; 2760; 2960 |
Общая ширина, мм | 2550; 2750; 2950; 3150 |
Ротор, об/мин | 1900; 2000 |
Вес, кг | 825; 870; 960 |
ВОМ трактора, об/мин | 540; 1000 |
Скорость лопасти, м/сек | 50; 52 |
Количество цепей | 66; 72; 78; 84 |
Максимальный диаметр скашивания, мм | 50 |
Видео
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...