Косилка навесная задняя FERRI MHD
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Модель | MHD 230; MHD 250; MHD 280; MHD 300 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 70-130; 75-130; 80-130; 90-130 |
Ширина среза, мм | 2360; 2560; 2760; 2960 |
Общая ширина, мм | 2550; 2750; 2950 |
Ротор, об/мин | 2000 |
Вес, кг | 835; 880; 930; 970 |
ВОМ трактора, об/мин | 1000 |
Скорость лопасти, м/сек | 52 |
Количество цепей | 66; 72; 78; 84 |
Максимальный диаметр скашивания, мм | 50 |
Видео
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...