BAWOO BTL400EX Погрузчик с бортовым поворотом
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Рабочая грузоподъемность | 1320 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 2640 кг |
Высота подъема (по шарниру) | 3385 мм |
Тип привода | Резиновые гусеницы |
Двигатель | Kubota V3600T |
Мощность двигателя | 85 лс |
Эксплуатационная масса | 4230 кг |
Максимальная скорость | 10,8 км/ч |
Поток гидравлической жидкости | 72,5 л/мин |
Тип подъема | радиальный |
Объем ковша "с шапкой" | 0,5м3 |
Ширина гусениц | 400 мм |
Общая рабочая высота (по верху ковша) | 4236 мм |
Высота выгрузки | 2595 мм |
Общая высота машины (по кабине) | 2092 мм |
Общая длина (с ковшом) | 3571 мм |
Общая длина (без ковша) | 2830 мм |
Общая ширина | 1886 мм |
Ширина колеи | 1476 мм |
Длина опорной поверхности гусениц | 1216 мм |
Дорожный просвет | 205 мм |
Угол ковша при выгрузке | 37° |
Вылет при максимальном угле разгрузки | 515 мм |
Угол загрузки ковша на уровне земли | 27° |
Передний радиус поворота (без ковша) | 1427 мм |
Передний радиус поворота(с ковшом) | 2243 мм |
Задний радиус поворота | 1617 мм |
Общая ширина (по гусеницам) | 1800 мм |
Угол заднего свеса | 25,5° |
Документы
67f4014324ae892f9102835a41643952
53.7 Кб
92e3e658f80f5cfe12774b704c6de4aa
67.7 Кб
Видео
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...