BAWOO J67 Погрузчик с бортовым поворотом
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Рабочая грузоподъемность | 910 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 1980 кг |
Высота подъема (по шарниру) | 3102 мм |
Тип привода | 4WD |
Двигатель | Hyundai D4BB T/C |
Мощность двигателя | 64 лс |
Эксплуатационная масса | 2890 кг |
Максимальная скорость | 11,4 км/ч |
Поток гидравлической жидкости | 63,5 л/мин |
Тип подъема | радиальный |
Объем ковша "с шапкой" | 0,45м3 |
Стандартные шины | 12.00*16.5 12PR |
Общая рабочая высота (по верху ковша) | 4004 мм |
Общая рабочая высота (по шарниру) | 2364 мм |
Общая высота машины (по кабине) | 2013 мм |
Общая длина (с ковшом) | 3373 мм |
Общая длина (без ковша) | 2672 мм |
Общая ширина | 1810 мм |
Ширина колеи | 1402 мм |
Колесная база | 1100 мм |
Дорожный просвет | 214 мм |
Угол ковша при выгрузке | 42° |
Вылет при максимальном угле разгрузки | 561 мм |
Угол загрузки ковша на уровне земли | 23° |
Передний радиус поворота (без ковша) | 1276 мм |
Передний радиус поворота(с ковшом) | 2070 мм |
Задний радиус поворота | 1557 мм |
Общая ширина (по колесам) | 1690 мм |
Угол заднего свеса | 25,6° |
Видео
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...