STRAHL 608 AR Циклическая зерносушилка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Пшеница (20%-14%) | 254,6 |
Рис (18% - 14%) Те=65 С | 110,0 |
Кукуруза (24% - 14%) Те=100 С | 145,5 |
Травы (20% - 14%) Те=65 С | 93,0 |
Объем зерна (м3) | 55,4 |
Емкость (при 750 кг/м3) (тонн) | 41,6 |
Длина, мм | 5 600 |
Ширина, мм | 4 100 |
Высота, мм | 10 750 |
Видео
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...